| TREINAMENTO | MUNICÍPIO | PERÍODO | POVOADO | INSTRUTOR | MOBILIZADOR | CONTATO |
|
ROTEIRO I |
||||||
| Piscicultura | Barra do Corda | 16 a 18 | Catete de Baixo | Benedito | Sindicato Rural/ Chicão | 99/981327761 |
| Associativismo | Barra do Corda | 16 a 18 | Clemente | Ramos | Sindicato Rural /Chicão | 99/ 981327761 |
| Suinocultura | Caxias | 16 a 18 | Pau D’arco | Marcelo | Sind. Rural/ Tayane | 99/ |
| Aprov. Integral do Babaçú | Caxias | 15 a 18 | Sede | Maria da Luz | Sind. Rural | |
| Artesanato em Pintura em Tecido | Dom Pedro | 14 a 18 | Cruzeiro | Gilmara | Secretaria de Agricultura | |
|
ROTEIRO II |
||||||
| Artesanato- Pintura em Tecido | Miranda | 14 a 18 | Cariongo I | Clélia | Ana Paula | |
| Olericultura Básica | Matões do Norte | 16 a 18 | Coivaras | Jorge | Ana Paula | |
| Olericultura Básica | Santa Inês | 13 a 15 | Sede | Saraiva | Sind. Rural/ AGERP | |
| Olericultura Básica | Santa Inês | 16 a 18 | Sede | Saraiva | Sind. Rural/ AGERP | |
| Fruticultura Básica | Buritirana | 16 a 18 | Sede | Manoel | Secretaria de Agricultura | |
| Saúde Materno Infantil | Lago dos Rodrigues | 14 a 16 | Sede | Scarlaty | CRASS/ | 984139566 |
|
ROTEIRO III |
||||||
| Doces e Salgados | Serrano | 16 a 18 | Santo Antonio | Glória | Jonhy | 984589662 |
| Doces e Salgados | Serrano | 16 a 18 | Deus Bem Sabe | Marly | Jonhy | |
| Artesanato de Material Reciclável | Cajapió | 16 a 18 | Enseada | Josália | Maria Oneide | 999090433 |
| Artesanato Fibra da Banana | São Vicente Férrer | 14 a 18 | Ponta de Paulo | Antonia Rodrigues | Sind. Rural/ Raimundo Arouche | 9 |
| Piscicultura | Olinda Nova | 16 a 18 | Gameleira | Wilderson | Secretaria de Agricultura | 988628744 |
| Artesanato Pintura em Tecido | Olinda Nova | 14 a 18 | Gameleira | Maria | Sec. De Agricultura | |
| Doces e Salgados | Porto Rico | 16 a 18 | Sede | Tereza | Lídia | 981881327 |
| Trator Agrícola | Olinda Nova | 14 a 18 | São Francisco | Eduardo | Gonçalino | |
|
ROTEIRO IV |
||||||
| Associativismo | Presidente Jucelino | 16 a 18 | Sangrador | Jamilda | Sindicato Rural/ Sousa | 987235548 |
| Associativismo | Presidente Jucelino | 16 a 18 | Sumauma | Hierlen | Sindicato Rural /Sousa | |
| Doces e Salgados | Icatú | 16 a 18 | Mata | Aparecida | Sindicato Rural/ Sousa | |
| Avicultura Básica | Santo Amaro | 16 a 18 | Sede | Janayna | Sindicato Rural /Sousa | 987235548 |
| Piscicultura | Santo Amaro | 16 a 18 | Sede | Fabiana | Sindicato Rural/ Sousa | |
| Piscicultura | Barreirinhas | 16 a 18 | Sobradinho | Lyssandra | Sindicato Rural /Rogério | |
| Olericultura | Urbano Santos | 16 a 18 | Cajazeiras | Costa | Sind. Rural/ Eleozar | 999121062 |
| Caprinocultura | São Bernardo | 13 a 15 | Sede | Alberto | Sind. Rural /Raimundinho | |
| Caprinocultura | São Bernardo | 16 a 18 | Sede | Alberto | Sind. Rural/ Raimundinho | |
| ROTEIRO V | ||||||
| Agricultura Orgânica | Pastos Bons | 16 a 18 | Sede | Elton | Sind. Rural /Alexandre | |
| Beneficiamento Primário de Frutas | Pastos Bons | 16 a 18 | Lagoa do Boi | Sílvia | Sind. Rural /Alexandre | |
| Primeiros Socorros | Mirador | 16 a 18 | Sede | Waicson | Sind. Rural/ acira | |
| Aproveitamento Integral da Abóbora | Colinas | 16 a 18 | Boa Sorte | Ana Joaquina | Sind. Rural /Eleozilda | |
| Pintura em Tecido | Barão de Grajaú | 14 a 18 | Manga | Carla | Sind. Rural | |
| Doces e Salgados | Barão de Grajaú | 16 a 18 | Manga | Karlety | Sind. Rural | |
| Saúde Materno Infantil | Barão de Grajaú | 16 a 18 | Manga | Sérgio | Sind. Rural | |
- (98) 3232-4452
- secretaria@senar-ma.org.br
- Segunda a sexta: 8:00 - 17:00