RELAÇÃO DOS SINDICATOS RURAIS E/OU DEPRODUTORES RURAIS FILIADOS À FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO MARANHÃO (FAEMA):
0 | SINDICATO RURAL DE ARAIOSES | |
PRESIDENTE: | FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS | |
CONTATO: | 98 8732-5208 | |
CPF: | 157676983-68 | |
ENDEREÇO: | Rua São Luís, n° 35, Bairro: Alto São Manoel | |
CEP: | 65.570-000 Araioses – MA | |
CNPJ: | 12.121.372/0001-55 | |
DATA CONST.: | ||
FONE: | ||
DADOS BANCÁRIOS: | ||
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | ||
E-MAIL: | sabinosabino19261@hotmail.com | |
MANDATO: | 08/01/2022/ 08/01/2025 |
1 | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BACABAL | |
PRESIDENTE: | RAMON INÁCIO GARCIA ARRAES | |
CONTATO: | 99-98169-0308/5303 | |
CPF: | 003.243.063-93 | |
ENDEREÇO: | Av. Barão do Rio Branco, 108- Centro | |
CEP: | 65700000 | |
CNPJ: | 63.428.569/0001-72 | |
DATA CONST.: | 31/10/1968 | |
FONE: | (99)3621-2872 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C. 15105-X AG. 528-2 Banco do Brasil | |
COLABORADOR(A): | Gomes | |
CONTATO: | (99) 3621-2872 Gomes – 99-99129-6434/98144-2607 | |
E-MAIL: | sirba@bol.com.br e gomevas@outlook.com | |
MANDATO: | 30/03/19 até 30/03/2022 |
2 | SINDICATO RURAL DE BALSAS | |
PRESIDENTE: | DANIEL MARCOS LECH | |
CONTATO: | (99) 99514687 | |
CPF: | 797.611.789-00 | |
ENDEREÇO: | AV. RAIMUNDO FELIX, S/N, BAIRRO DE FÁTIMA | |
CEP: | 65.800-000 | |
CNPJ: | 03.756.856/0001-80 | |
DATA CONST.: | ||
FONE: | (99) 35410890 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C.007494-2- AG. 0895-8 | |
COLABORADOR(A): | DEYSE | |
CONTATO: | (99) 35410890/(99) 96420731 | |
E-MAIL: | sindbalsa@hotmail.co/ dayse@sindibalsas.com.br | |
MANDATO: | 06-07-2020/06-07-2022 |
3 | SINDICATO RURAL DE BARRA DO CORDA | |
PRESIDENTE: | FRANCISCO SILVA SANTANA | |
CONTATO: | +55 99 8132-7761 | |
CPF: | 119.286.701-72 | |
ENDEREÇO: | Rua Tiradentes- n 305- Centro. | |
CEP: | 65.950-000 | |
CNPJ: | 05.778.071/0001-33 | |
DATA CONST.: | 25de junho de 1979 | |
FONE: | (99) 981357005/ 981327761 | |
DADOS BANCÁRIOS: | – AGÊNCIA N°: 0782-X
– CONTA N°: 009520-6 |
|
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | (99) 981357005 | |
E-MAIL: | frasilsan@hotmail.com/ sindprorural-bc@hotmail.com | |
MANDATO: | 23-06-2019 / 23-06-2022 |
4 | SINDICATO RURAL DE BEQUIMÃO | |
PRESIDENTE: | LEÔNIDAS VIEGAS ALMEIDA | |
CONTATO: | ||
CPF: | 270.945.613-34 | |
ENDEREÇO: | . | |
CEP: | ||
CNPJ: | ||
DATA CONST.: | 16/12/1980 | |
FONE: | 55 98 8544-4240 | |
DADOS BANCÁRIOS: | ||
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | ||
E-MAIL: | sindicatoruraldebequimao@gmail.com | |
MANDATO: | 05-01-2022/ 05-07-2022 |
5 | SINDICATO RURAL DE BREJO | |
PRESIDENTE: | JOSÉ MARQUES DE ALMEIDA | |
CONTATO: | (98) 98157-8417 | |
CPF: | 076.523.643-53 | |
ENDEREÇO: | Avenida Raul de Freitas, 160, Centro | |
CEP: | 65.520-000 | |
CNPJ: | 12.098.497/0001-01 | |
DATA CONST.: | A1968 | |
FONE: | (98)3472-0262 | |
DADOS BANCÁRIOS: | – AGÊNCIA N°: 0590-8
– CONTA N°: 015087-8 |
|
COLABORADOR(A): | Jeane | |
CONTATO: | (98)3472-0262/981578417 | |
E-MAIL: | josemarquesalmeida@hotmail.com | |
MANDATO: | 14-11-2021/ 14-11-2024 |
6 | SINDICATO RURAL DE BURITI | |
PRESIDENTE: | ÍTALO JHONNY NUNES COSTA | |
CONTATO: | 98 8428-0210 | |
CPF: | 048.277.303-00 | |
ENDEREÇO: | Praça Constâncio Carvalho, n° 45, Centro, | |
CEP: | CEP: 65515-970 | |
CNPJ: | 06.117.055/0001-62 | |
DATA CONST.: | 6 de Junho de 1968 | |
FONE: | 98 8428-0210 | |
DADOS BANCÁRIOS: | Agencia: 0020-5; Conta: 70.188-2 | |
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | (98)983400921/985332762 | |
E-MAIL: | italojncosta@hotmail.com | |
MANDATO: | 21-12-2017/ 21-12-2021 |
7 | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAROLINA | |
PRESIDENTE: | REGINALDO FERREIRA DIAS | |
CONTATO: | 3531- 3220 | |
CPF: | 037.978.304-59 | |
ENDEREÇO: | Rua Odolfo Medeiros nº 1630 – Centro | |
CEP: | 65980.000 | |
CNPJ: | 05.879.813/0001-17 | |
DATA CONST.: | 08.07.1968 | |
FONE: | (99) 3531-2481 e 99644-0971 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C. 400238-5 Ag-1254-8 Bradesco | |
COLABORADOR(A): | Natalia | |
CONTATO: | (99) 3531-2481 e (99) 984612612 | |
E-MAIL: | sindicatoruraldecarolina@hotmail.com | |
MANDATO: | 21-12-2018/ 21-12-2021 |
8 | SINDICATO RURAL DE CAXIAS | |
PRESIDENTE: | BENEDITO VALTER DE O. MOURA | |
CONTATO: | (99) 3521-4220 | |
CPF: | 110.888.693-00/ RG: 161032-SSP/ MA | |
ENDEREÇO: |
Rua Benedito Leite, N° 729. |
|
CEP: | 65604.020 | |
CNPJ: | 00.151.703/0001-10 | |
DATA CONST.: | 16.02.1968 | |
FONE: | (99) 3521-4220 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C. 7719-4 Ag. 0124-4 | |
COLABORADOR(A): | Tayane | |
CONTATO: | (99) 3521-4220/ Tayana:98169-3889 | |
E-MAIL: | benemoura022@hotmail.com sindicatoruraldecaxias@hotmail.com | |
MANDATO: | 19-06-2019/19-06-2022 |
9 | SINDICATO RURAL DE CHAPADINHA | |
PRESIDENTE: | LOURINALDO TAVARES VIANA | |
CONTATO: | 98 992413174 | |
CPF: | 518.491.869-87/ RG: 049404962013-0 | |
ENDEREÇO: | Rua Norte da Aldeia, 654 – Centro | |
CEP: | 65500.000 | |
CNPJ: | 05.731.922/0001-92 | |
DATA CONST.: | 25.07.1975 | |
FONE: | Erica 99041-3174 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/P. 16819-x Ag. 1773-6 Variação 51 | |
COLABORADOR(A): | Erica | |
CONTATO: | 99041-3174 | |
E-MAIL: | sindchapadinha@hotmail.com | |
MANDATO: | 24-05-2021/24-05-2024 |
10 | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE COLINAS | |
PRESIDENTE: | GORGONHO ANGELIM CUNHA | |
CONTATO: | ||
CPF: | 268.929.013-87 | |
ENDEREÇO: | Rua Rio Branco, 556 – Centro | |
CEP: | 65690.970 | |
CNPJ: | 06.114.110/0001-60 | |
DATA CONST.: | 21.03.1966 | |
FONE: | (99) 3552-1142 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C. 28731-8 Ag. 1312-9 Banco do Brasil | |
COLABORADOR(A): | Abdamias | |
CONTATO: | 98 35521142 / 98 991250066 | |
E-MAIL: | sa.feitosa@hotmail.com | |
MANDATO: | 04/04/2021- 04/04/2024 |
11 | SINDICATO RURAL DE COROATÁ | |
PRESIDENTE: | JOSE CARLOS DE SOUSA MARQUES | |
CONTATO: | 99 9127-7845 | |
CPF: | 042.249.303-15 | |
ENDEREÇO: | Rua Senador Leite, n° 758, Centro | |
CEP: | 65.415-000 | |
CNPJ: | 06.473.185/0001-38 | |
DATA CONST.: | 31/10/1968 | |
FONE: | (99)3641-1538/99127-7845 | |
DADOS BANCÁRIOS: | Agência: 2004-4 Conta: 18252-4 | |
COLABORADOR(A): | Francivaldo | |
CONTATO: | 99 8151-1054 | |
E-MAIL: | srcoroata@hotmail.com | |
MANDATO: | 15-11-2020/15-11-2023 |
12 | SINDICATO RURAL DE CURURUPU | |
PRESIDENTE: | BENILSON CADETE PEREIRA | |
CONTATO: | 98 8155-5839 | |
CPF: | 475.239.303-44 | |
ENDEREÇO: | Rua Vargas s/n sala 06 Ed. Junior Center | |
CEP: | 65.268-000 | |
CNPJ: | 06.152.250/0001-23 | |
DATA CONST.: | 30/05/1968 | |
FONE: | 984408392 | |
DADOS BANCÁRIOS: | Agencia: 1053-7 conta: 25001 | |
COLABORADOR(A): | Claudia e Silmeni Costa | |
CONTATO: | 98 8210-1093/984058590 | |
E-MAIL: | benilsoncadete@hotmail.com | |
MANDATO: | 21-02-2020/21-02-2023 |
13 | SINDICATO RURAL DE DOM PEDRO | |
PRESIDENTE: | ||
CONTATO: | ||
CPF: | ||
ENDEREÇO: | Rua Eng Rui Mesquita, 338, Centro | |
CEP: | 65.765-000 | |
CNPJ: | 06.824.791/0001-50 | |
DATA CONST.: | 11/11/1911 | |
FONE: | ||
DADOS BANCÁRIOS: | ||
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | ||
E-MAIL: | ||
MANDATO: |
14 | SINDICATO RURAL ESPERANTINÓPOLIS | |
PRESIDENTE: | EDNALDO BEZERRA GALVÃO FILHO | |
CONTATO: | (98) 8716-9754 | |
CPF: | 816.139.893-34 | |
ENDEREÇO: | PC Galdino Carneiro n° 26, Centro | |
CEP: | 65750-000 | |
CNPJ: | 33.243.614/0001-53 | |
DATA CONST.: | 23/10/1980 | |
FONE: | 99 8464-3475 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C./C n 80.957-8/ Ag- 1313-7 | |
COLABORADOR(A): | Rafael | |
CONTATO: | 99 8464-3475 | |
E-MAIL: | emersongalv@gmail.com/emersonadv@outlook.com / spreppr@hotmail.com | |
MANDATO: | 12-05-2021/12-05-2024 |
15 | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ESTREITO | |
PRESIDENTE: | ||
CONTATO: | ||
CPF: | ||
ENDEREÇO: | Avenida Tancredo Neves, n 640 | |
CEP: | 65975000 | |
CNPJ: | 19.138.818/0001-01 | |
DATA CONST.: | ||
FONE: | ||
DADOS BANCÁRIOS: | ||
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | ||
E-MAIL: | ||
MANDATO: |
16 | SINDICATO RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | |
PRESIDENTE: | JOSE GOMES DE SÁ NETO | |
CONTATO: | (99) 8183-0219 | |
CPF: | 032.623.593-00 | |
ENDEREÇO: | Av. Jose Sarney; N- 161; Bairro: Centro | |
CEP: | 65805-000 | |
CNPJ: | 05.736.996/0001-11 | |
DATA CONST.: | 25/06/1979 | |
FONE: | (099)3531-1522/35311836 | |
DADOS BANCÁRGIOS: | AGÊNCIA N°: 5734-7
CONTA N°: 7221-4 |
|
COLABORADOR(A): | Ana Patrícia/ Daniele | |
CONTATO: | 99 8119-2323/ 99 8228-7901 | |
E-MAIL: | sinrural_fort_nog@hotmail.com | |
MANDATO: | 16-08-2019/ 16-08-2022 |
17 | SINDICATO RURAL DE FORTUNA | |
PRESIDENTE: | SEBASTIÃO COELHO DE SOUSA | |
CONTATO: | 98 8821-1441 | |
CPF: | 215.903.383-91 | |
ENDEREÇO: | Rua 31 de dezembro, 25 – Centro | |
CEP: | 65695.000 | |
CNPJ: | 00.083.142/0001-60 | |
DATA CONST.: | 22.01.1994 | |
FONE: | 99 3574-1177 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C.012884-4 Ag. 2614-X BB | |
COLABORADOR(A): | Osvaldo | |
CONTATO: | 98 8864-3223 | |
E-MAIL: | sinprofort2013@gmail.com | |
MANDATO: | 20-01-2020/ 20-01-2023 |
18 | SINDICATO RURAL DE GOVERNADOR ARCHER | |
PRESIDENTE: | ||
CONTATO: | ||
CPF: | ||
ENDEREÇO: | ||
CEP: | ||
CNPJ: | 06138143/0001-40 | |
DATA CONST.: | 01/05/1968 | |
FONE: | ||
DADOS BANCÁRIOS: | ||
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | ||
E-MAIL: | ||
MANDATO: |
19 | SINDICATO RURAL DE GRAJAÚ | |
PRESIDENTE: | RAIMUNDO DE SIMAS LIMA | |
CONTATO: | 99-99123-3892 | |
CPF: | 088.787.902-06/ RG: 0548844320143 | |
ENDEREÇO: | Rua Santa Terezinha, 114 – Trizidela | |
CEP: | 65940.000 GRAJAÚ – MA | |
CNPJ: | 06.132.740/0001-68 | |
DATA CONST.: | 23.05.1968 | |
FONE: | (99) 3532-7814 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C. 5029-6 Ag. 568-1 Banco do Brasil | |
COLABORADOR(A): | Alda | |
CONTATO: | 99 9112-6105 | |
E-MAIL: | aldacoelho_26@hotmail.com | |
MANDATO: | 10-01-2022/ 10-01-2025 |
20 | SINDICATO RURAL DE ICATU | |
PRESIDENTE: | EDIMILSON ALVES PEREIRA | |
CONTATO: | 98 8851-8977 | |
CPF: | 042050733-72 | |
ENDEREÇO: | Av. Barão do Rio Branco 193, Centro | |
CEP: | 65.170-000 | |
CNPJ: | 17.558.833/0001-75 | |
DATA CONST.: | 13/12/ 1972 | |
FONE: | ||
DADOS BANCÁRIOS: | ||
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | ||
E-MAIL: | ||
MANDATO: | 11-02-2022/ 11-08-2022 |
21 | SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ | |
PRESIDENTE: | LUIS AFONSO DANDA | |
CONTATO: | 985233343 | |
CPF: | 089.338.983-87 | |
ENDEREÇO: | Parque de Exposição Lourenço V. da Silva
BR-010 – KM 1345 – Parque de Exposições L.Vda Silva |
|
CEP: | 65900-000 | |
CNPJ: | 06.480.537/0001-82 | |
DATA CONST.: | 12.01.1979 | |
FONE: | (99) 3582-8845 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C. 2521-6 AG. 554-1 | |
COLABORADOR(A): | Lenilvaldo | |
CONTATO: | 99-98407-0262 | |
E-MAIL: | sinrural_itz@hotmail.comm | |
MANDATO: | 12-01-2021/31-12-2023 |
22 | SINDICATO RURAL DE ITAPECURU-MIRIM | |
PRESIDENTE: | JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO SILVA | |
CONTATO: | 98 9992-6947 | |
CPF: | 125.602.863-00 | |
ENDEREÇO: | Rua Coelho Neto, 290, Centro | |
CEP: | 65.485-000 | |
CNPJ: | 08.726.798/0001-65 | |
DATA CONST.: | 21/03/1966 | |
FONE: | 98 9992-6947 | |
DADOS BANCÁRIOS: | CC:17408-4; Ag: 562-2 | |
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | ||
E-MAIL: | agroave.ma@gmail.com | |
MANDATO: | 12-03-2021/12-03-2024 |
23 | SINDICATO RURAL DE LAGO DA PEDRA | |
PRESIDENTE: | RAIMUNDO MAGNO PEREIRA MOURA | |
CONTATO: | 981144510 | |
CPF: | 742.974.813-91 | |
ENDEREÇO: | Rua Cel. Pedro Bogea, N 208, Centro | |
CEP: | 65715-000 | |
CNPJ: | 05.650.304/0001-18 | |
DATA CONST.: | 25/06/1979 | |
FONE: | (99)3642-1443/3642-1133 | |
DADOS BANCÁRIOS: | AGÊNCIA N°: 1087-1
CONTA N°: 000435-9 |
|
COLABORADOR(A): | Catarina | |
CONTATO: | 99 8510-9782 | |
E-MAIL: | sind.rural_Ip@hotmail.com | |
MANDATO: | 31-10-2019/31-10-2022 |
24 | SINDICATO RURAL DE LORETO | |
PRESIDENTE: | ALESSANDRO COELHO COSTA | |
CONTATO: | (98) 9114-5749 | |
CPF: | 782.861.741-00 | |
ENDEREÇO: | Av. Raimundo Alves Costa, N 74, Centro | |
CEP: | 65.895-000 | |
CNPJ: | 06.651.814/0001-72 | |
DATA CONST.: | 23/05/1965 | |
FONE: | 98-9114-5749 | |
DADOS BANCÁRIOS: | Banco do Brasil- AG: 3624-2; CC: 478-2 | |
COLABORADOR(A): | Adriana | |
CONTATO: | 99 8499-6200 | |
E-MAIL: | alessandroccosta11@gmail.com
sindprorloreto@gmail.com |
|
MANDATO: | 06-11-2021/06-11-2024 |
25 | SINDICATO RURAL DE MATA ROMA | |
PRESIDENTE: | ONÉZIMO GARRETO DE SOUZA | |
CONTATO: | +55 98 8411-3594
+55 98 8801-1812 +55 98 8738-1812 |
|
CPF: | 011.972.903-20 | |
ENDEREÇO: | Avenida Raimundo Vieira de Almeida, s/n°, Centro | |
CEP: | 65.510-000 | |
CNPJ: | 03.214.906/0001-05 | |
DATA CONST.: | ||
FONE: | 98 984463096 | |
DADOS BANCÁRIOS: | AG: 1773-6; CC- 44.972-5; | |
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | ||
E-MAIL: | onezimogarreto@hotmail.com/ sindprodutoresmr@outlook.com | |
MANDATO: | 20-06-2020/20-06-2023 |
26 | SINDICATO RURAL DE MONÇÃO | |
PRESIDENTE: | JONSSON JACKSON MATOS DOS SANTOS | |
CONTATO: | 98 8766-5536 | |
CPF: | 557.810.393-6 | |
ENDEREÇO: | Trav. Coelho Neto, nº 03 | |
CEP: | 65360-000 | |
CNPJ: | 05.633.615/0001-79 | |
DATA CONST.: | 22/12/1977 | |
FONE: | 99993-0598/8897-3874 | |
DADOS BANCÁRIOS: | AG: 2449-X; CC: 17.119-0 | |
COLABORADOR(A): | Ariadne | |
CONTATO: | 98 9220-0011 | |
E-MAIL: | jacjonsson@hotmail.com | |
MANDATO: | 28-12-2019/28-12-2022 |
27 | SINDICATO RURAL DE PASSAGEM FRANCA | |
PRESIDENTE: | ANTÔNIO PAULO FERREIRA BEZERRA | |
CONTATO: | (99)98407-6366 | |
CPF: | 65.701.223-04 | |
ENDEREÇO: | Rua Germano Cardoso N° 120 | |
CEP: | 65. 680.000 | |
CNPJ: | 06.652.267/0001-40 | |
DATA CONST.: | 29.06.1980 | |
FONE: | (99) 3558-1204 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C. 2090-7 Ag. 2412-0 Banco do Brasil | |
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | ||
E-MAIL: | antoniopaulo.bezerra@bol.com.br | |
MANDATO: | 27-07-2020/26-07-2023 |
28 | SINDICATO RURAL DE PASTOS BONS | |
PRESIDENTE: | CARLOS MAGNO CAMAPUM | |
CONTATO: | 99 8811-7840 | |
CPF: | 875.106.163-53 | |
ENDEREÇO: | Avenida Domingos Sertão, n° 1542, Centro, Pastos | |
CEP: | 65.870-000 | |
CNPJ: | 06.089.379/0001-34 | |
DATA CONST.: | 03.07.1968 | |
FONE: | 99-3555-1120/ 99 8811-7840 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C. 1281-1; Ag. 0064 Bradesco
C/C: 2078-8; Ag. 0603-BB |
|
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | ||
E-MAIL: | carlosmagnocamapum@gmail.com | |
MANDATO: | 17-03-2020/17-03-2023 |
29 | SINDICATO RURAL DE PINDARÉ-MIRIM | |
PRESIDENTE: | JOÃO DAVID DOS SANTOS NETO | |
CONTATO: | 98464-5668/99961-0708 | |
CPF: | 016.392.763-43 | |
ENDEREÇO: | Rua do Trilho, Nº. 40 | |
CEP: | 65370.000 Pindaré Mirim – | |
CNPJ: | 06.205.934/0001-46 | |
DATA CONST.: | 06.03.1968 | |
FONE: | (98)3654-2423 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C. 60162-4 Ag. 2449-X Banco do Brasil | |
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | ||
E-MAIL: | kathiafernandes2012@hotmail.com | |
MANDATO: | 29/06/2018- 29/06/2021 |
30 | SINDICATO RURAL DE PIRAPEMAS | |
PRESIDENTE: | JOÃO ARAÚJO DA SILVA FILHO | |
CONTATO: | (98)981920303 | |
CPF: | 128.676.753-91 | |
ENDEREÇO: | Rua Cicero Nascimento, N 59, Centro, | |
CEP: | 65460-000 | |
CNPJ: | 07.637.135/0001-01 | |
DATA CONST.: | 1978 | |
FONE: | (98) 981920303 | |
DADOS BANCÁRIOS: | – AGÊNCIA N°: 0562-2
– CONTA N°: 010193-1 |
|
COLABORADOR(A): | Ana Paula | |
CONTATO: | +55 98 8453-3082 | |
E-MAIL: | joaoaraujofilho@hotmail.com | |
MANDATO: | 27-04-2019/27-04-2022 |
31 | SINDICATO RURAL DE PORTO FRANCO | |
PRESIDENTE: | FORTUNATO MACEDO FILHO | |
CONTATO: | 98 981920303 | |
CPF: | 131.329.971-53 | |
ENDEREÇO: | ||
CEP: | 65.970-000, | |
CNPJ: | 06.096.291/0001-40 | |
DATA CONST.: | 16/11/1967 | |
FONE: | ||
DADOS BANCÁRIOS: | ||
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | ||
E-MAIL: | macedopfc@hotmail.com | |
MANDATO: |
32 | SINDICATO RURAL DE RIACHÃO | |
PRESIDENTE: | ANTÔNIO DOS REIS ALVES DE SOUSA | |
CONTATO: | 99-98826-2896 | |
CPF: | 013.335.828-38 RG:057217352015-7 | |
ENDEREÇO: | Rua Sete de Setembro N° 738 | |
CEP: | 65. 990.000 | |
CNPJ: | 07.610.306/0001-09 | |
DATA CONST.: | 23.05.1968 | |
FONE: | 99) 3531-0915 /0823
(99) 3603-8010 |
|
DADOS BANCÁRIOS: | C/C. 3101-1 Ag. 0291-7 | |
COLABORADOR(A): | Jorge | |
CONTATO: | 98 8113-0091 | |
E-MAIL: | sindicatorural_riachao@hotmail.com | |
MANDATO: | 29-11-2020/ 29-11-2023 |
33 | SINDICATO RURAL DE ROSÁRIO | |
PRESIDENTE: | RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA | |
CONTATO: | 99157-033 | |
CPF: | 094.376.063-15/ RG: 027352632004-3 | |
ENDEREÇO: | Rua Heráclito Nina S/N- Centro | |
CEP: | 65150-000 | |
CNPJ: | 10.241.710/0001-67 | |
DATA CONST.: | A1964 | |
FONE: | 98-9193-3817 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C: 24.749-9 Ag. 2555-0 BB | |
COLABORADOR(A): | Luany | |
CONTATO: | 99107-5978 | |
E-MAIL: | sprr20142014@hotmail.com luannyfeitosa@hotmail.com | |
MANDATO: | 27-08-2019/ 27-08-2022 |
34 | SINDICATO RURAL DE SANTA INÊS | |
PRESIDENTE: | ANTONIO SANTIAGO OLIVEIRA FAEMA | |
CONTATO: | 99972-7626 | |
CPF: | 029.503.673-72 | |
ENDEREÇO: | Rua Gonçalves Dias, n° 190 | |
CEP: | 65.300-000 | |
CNPJ: | 06.935.068/0001-49 | |
DATA CONST.: | 14.03.1982 | |
FONE: | (98) 3653-0751 /98733-3297 /99972-7626 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C. 21775-0 Ag. 0613-0 Banco do Brasil – Sindicato
C/C. 5232-9 Ag. 0613-0 Banco do Brasil (Sr. Santiago) |
|
COLABORADOR(A): | Eduardo | |
CONTATO: | 98 8514-8082 | |
E-MAIL: | sindicatoruraldesantaines@hotmail.com | |
MANDATO: | 31-08-2019/ 31-08-2022 |
35 | SINDICATO RURAL DE SANTA QUITÉRIA | |
PRESIDENTE: | EDVALDO PIMENTEL DE ARAÚJO | |
CONTATO: | 98174-1059 | |
CPF: | 270354923-72/ RG: 858384 | |
ENDEREÇO: | Praça da Bandeira, S/N. | |
CEP: | 65. 540.000 | |
CNPJ: | 06.232.649/0001-14 | |
DATA CONST.: | 16.02.1958 | |
FONE: | (98) 98174-1059 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C. 11998-9 Ag. 1677-2 BB – Edvaldo
C/C: 15075-4 Ag. 0590-8 BB – sindicato
|
|
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | ||
E-MAIL: | edvaldocrmv@gmail.com | |
MANDATO: | 20-06-2020/20-06-2022 |
35 | SINDICATO RURAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | |
PRESIDENTE: | ELEOZAR ALVES CARNEIRO | |
CONTATO: | 98858–2716 | |
CPF: | 110.700.723-20 RG: 27696294-0 SSP/MA | |
ENDEREÇO: | Rua Eneida Rod. de Mesquita, 69 – Trizidela | |
CEP: | 65440.000 | |
CNPJ: | 12.108.940/0001-88 | |
DATA CONST.: | 20.06.1988 | |
FONE: | 98467-529 / 98850-8784 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C 0541328-3 Ag. 5388-0 Bradesco
|
|
COLABORADOR(A): | Tiago | |
CONTATO: | 98467-5299 | |
E-MAIL: | eleozarcarneiro879@gmail.com e | |
MANDATO: | 13-04-2020 / 13-04-2023 |
36 | SINDICATO RURAL DE SÃO BERNARDO | |
PRESIDENTE: | CARLOS HUMBERTO SOUSA LIMA | |
CONTATO: | 98 8154-4802 | |
CPF: | 467.335.663-20 | |
ENDEREÇO: | Rua Benedito Coelho, S/N- Centro | |
CEP: | 65.550-000 | |
CNPJ: | 05.627.260/0001-05 | |
DATA CONST.: | 1978 | |
FONE: | 34771270 | |
DADOS BANCÁRIOS: | – AGÊNCIA N°: 0255-0
– CONTA N°: 006829-2 |
|
COLABORADOR(A): | Genésio | |
CONTATO: | +55 98 8486-5497 | |
E-MAIL: | raimundovespasiano@hotmail.com | |
MANDATO: | 28-01-2022/ 28-01-2025 |
37 | SINDICATO RURAL DE SÃO JOÃO BATISTA | |
PRESIDENTE: | DIOLINDO SILVA PINTO | |
CONTATO: | (98) 98426-5701 | |
CPF: | 032.343.123-20 | |
ENDEREÇO: | Rua Getúlio Vargas, N 128- Centro | |
CEP: | 65225-000 | |
CNPJ: | 06.219.992/0001-29 | |
DATA CONST.: | 06/12/1968 | |
FONE: | (98) 33591189 | |
DADOS BANCÁRIOS: | AG: 2628- X; CC:4.040-1 | |
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | ||
E-MAIL: | ||
MANDATO: | 20-07-2021/ 20-07-2024 |
38 | SINDICATO RURAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO | |
PRESIDENTE: | JOSÉ RIBAMAR SILVA DE OLIVEIRA | |
CONTATO: | +55 99 9169-8377 | |
CPF: | A076.956.163-20 | |
ENDEREÇO: | Avenida Rodoviária, n° 1.992, Centro | |
CEP: | 65.470-000 | |
CNPJ: | 06.695.951/0001-09 | |
DATA CONST.: | 25/06/1979 | |
FONE: | (99) 98285-1083 | |
DADOS BANCÁRIOS: | AG: 2651-4; CC: 23015-4
|
|
COLABORADOR(A): | ||
CONTATO: | ||
E-MAIL: |
|
|
MANDATO: |
39 | SINDICATO RURAL DE SÃO VICENTE FERRER | |
PRESIDENTE: | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | |
CONTATO: | 98538-7444 | |
CPF: | 008.344.913-20 | |
ENDEREÇO: | Rua Dr. José Arouche N°40 | |
CEP: | 65220.000 | |
CNPJ: | 06.221.402/001-00 | |
DATA CONST.: | 31.10.1972
|
|
FONE: | 98715-2776 | |
DADOS BANCÁRIOS: | C/C. 10103-6 AG. 2628-X | |
COLABORADOR(A): | Ariene | |
CONTATO: | +55 98 8872-9963 | |
E-MAIL: | sindicatorural.s.v.ferrer@hotmail.com | |
MANDATO: | 12-03-2020/12-03-2023 |
40 | SINDICATO RURAL DE TUNTUM | |
PRESIDENTE: | JOSÉ REINALDO GOMES DA SILVA | |
CONTATO: | +55 99 9117-9042 | |
CPF: | 264.656.803-78 | |
ENDEREÇO: | Rua Senador Archer, 265- Centro | |
CEP: | 65763-000 | |
CNPJ: | 06.213.045/0001-20 | |
DATA CONST.: | 05/06/1968 | |
FONE: | 35220783/ 91225925 | |
DADOS BANCÁRIOS: | CONTA – CORRENTE NO BB:
– AGÊNCIA N°: 2743-X – CONTA N°:015318-4 |
|
COLABORADOR(A): | Silvia Cristina | |
CONTATO: | 99-9134-7935 | |
E-MAIL: | sil.c.gomes@gmail.com | |
MANDATO: | 21-05-2021/21-05-2024 |
41 | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE TUTÓIA | |
PRESIDENTE: | ANTONIO JOSÉ ARAUJO ALMEIDA | |
CONTATO: | 98 8523-8518 | |
CPF: | 404.787.423-04 | |
