É um processo educativo, sistematizado, que se integra aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia para desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes para a vida produtiva e social atendendo às necessidades de efetiva qualificação para o trabalho, com perspectiva de elevação da condição sócio profissional do indivíduo.
[su_accordion]
[su_spoiler title=”AGRICULTURA” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
TREINAMENTO | Carga Horária | Números de Vagas | Idade Minima |
AGRICULTURA ORGÂNICA | 24 | 15 | 18 |
CULTIVO DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS RASTEIRAS (ABACAXI) | 24 | 15 | 18 |
CULTIVO DE HORTALIÇAS FOLHOSAS | 24 | 15 | 18 |
CULTIVO DE OLERÍCULAS DE FRUTOS E SEMENTES | 24 | 15 | 18 |
CULTIVO DE OLERÍCULAS DE RAÍZES, BULBOS E TUBÉRCULOS | 24 | 15 | 18 |
CULTIVO DE PLANTAS AGROALIMENTARES – MANDIOCA | 24 | 15 | 18 |
CULTIVO DE PLANTAS AGROALIMENTARES – MILHO | 24 | 15 | 18 |
CULTIVO DE PLANTAS INDUSTRIAIS- PLANTIO MANUAL DE CANA DE AÇÚCAR | 24 | 15 | 18 |
CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS | 24 | 15 | 18 |
CULTIVO DE PLANTAS ORNAMENTAIS | 24 | 15 | 18 |
CULTIVO DE TREPADEIRAS FRUTÍFERAS (MARACUJÁ) | 24 | 15 | 18 |
CULTIVO DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS (MAMÃO) | 24 | 15 | 18 |
CULTIVO DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS (CAJU) | 24 | 15 | 18 |
CULTIVO DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS (COCO) | 24 | 15 | 18 |
VIVEIRISTA | 24 | 15 | 18 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”PECUÁRIA” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
Treinamento |
Carga Horária | Números de Vagas | Idade Minima |
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS | 40 | 10 | 18 |
APICULTURA BÁSICA | 24 | 15 | 18 |
APICULTURA AVANÇADA | 24 | 15 | 18 |
AVICULTURA DE CORTE | 24 | 15 | 18 |
CAPRINOCULTURA | 24 | 15 | 18 |
AVICULTURA DE POSTURA | 24 | 15 | 18 |
CASQUEAMENTO E FERRAGEAMENTO DE EQUIDEOS | 40 | 12 | 18 |
DOMA RACIONAL DE EQUINOS E MUARES | 40 | 12 | 18 |
CASQUEAMENTO PREVENTIVO DE BOVINOS | 40 | 12 | 18 |
DOMA RACIONAL DE EQUINOS E MUARES-RÉDEAS | 40 | 12 | 18 |
BOVINOCULTURA – SILAGEM | 24 | 15 | 18 |
OVINOCULTURA | 24 | 15 | 18 |
BOVINOCULTURA DE CORTE – MANEJO ALIMENTAR | 24 | 15 | 18 |
BOVINOCULTURA DE CORTE – MANEJO SANITÁRIO | 24 | 15 | 18 |
BOVINOCULTURA DE LEITE – MANEJO ALIMENTAR | 24 | 15 | 18 |
BOVINOCULTURA DE LEITE MANEJO SANITÁRIO | 24 | 15 | 18 |
MANEJO E RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS | 24 | 15 | 18 |
HIGIENE NA ORDENHA | 24 | 15 | 18 |
SUINOCULTURA | 24 | 15 | 18 |
15 | 18 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”AGROINDÚSTRIA” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
Treinamento | Carga Horária | Números de Vagas | Idade Minima |
BENEFICIAMENTO PRIMÁRIO DE FRUTAS | 24 | 15 | 18 |
BENEFICIAMENTO E CONSERVAÇÃO DE PESCADO | 32 | 15 | 18 |
FABRICAÇÃO DE CACHAÇA | 24 | 15 | 18 |
PRODUÇÃO DE CONSERVAS VEGETAIS, COMPOTAS E FRUTAS CRISTALIZADAS/DESIDRATADOS | 24 | 15 | 18 |
PRODUÇÃO DE DERIVADOS DO LEITE – IOGURTE E DOCE DE LEITE | 32 | 15 | 18 |
PRODUÇÃO DE DERIVADOS DO LEITE – QUEIJOS | 32 | 15 | 18 |
TRANSFORMAÇÃO DA MANDIOCA | 32 | 15 | 18 |
TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM EMBUTIDOS E DEFUMADOS | 32 | 15 | 18 |
APROVEITAMENTO INTEGRAL DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL – BABAÇU | 32 | 15 | 18 |
APROVEITAMENTO INTEGRAL DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL – CAJU | 32 | 15 | 18 |
APROVEITAMENTO INTEGRAL DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL – MILHO | 32 | 15 | 18 |
BENEFICIAMENTO DO MEL | 24 | 15 | 18 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”AQUICULTURA” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
Treinamento | Carga Horária | Números de Vagas | Idade Minima |
CARCINICULTURA | 24 | 15 | 18 |
CULTIVO DE MEXILHÕES – MITILICULTURA | 24 | 15 | 18 |
CULTIVO DE OSTRAS – OSTREICULTURA | 24 | 15 | 18 |
PISCICULTURA | 24 | 15 | 18 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”ATIVIDADES DE APOIO AGROSSILVIPASTORIL” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
Treinamento | Carga Horária | Números de Vagas | Idade Minima |
ADMINISTRAÇÃO DE COOPERATIVAS RURAIS | 40 | 30 | 18 |
ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR | 40 | 30 | 18 |
APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS UTILIZANDO PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO | 24 | 15 | 18 |
APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS UTILIZANDO PULVERIZADOR COSTAL MANUAL | 24 | 15 | 18 |
APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS UTILIZANDO PULVERIZADOR TRATORIZADO | 24 | 15 | 18 |
NR 31.12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 16 | 20 | 18 |
NR 31.8 – SEGURANÇA NO TRABALHO – APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO | 20 | 20 | 18 |
NR 33 – ESPAÇO CONFINADO | 16 | 20 | 18 |
NR 35 – TRABALHO EM ALTURA | 16 | 20 | 18 |
OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E REGULAGEM DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA PREPARO E CORREÇÃO DO SOLO | 40 | 10 | 18 |
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS | 40 | 10 | 18 |
OPERAÇÃO E NA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CONVENCIONAIS DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO | 32 | 15 | 18 |
OPERAÇÃO E NA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO | 32 | 15 | 18 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”SILVICUTURA” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
Treinamento |
Carga Horária | Números de Vagas | Idade Minima |
REFLORESTAMENTO | 24 | 15 | 18 |
SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 24 | 15 | 18 |
VIVEIRISTA FLORESTAL | 24 | 15 | 18 |
MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 24 | 15 | 18 |
FLORESTAMENTO | 24 | 15 | 18 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”EXTRATIVISMO” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
Treinamento |
Carga Horária | Números de Vagas | Idade Minima |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
Treinamento |
Carga Horária | Números de Vagas | Idade Minima |
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS | 32 | 15 | 18 |
TURISMO RURAL | 24 | 15 | 18 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]