| REINAMENTO | MUNICÍPIO | PERÍODO | POVOADO | INSTRUTOR | MOBILIZADOR | CONTATO |
|
ROTEIRO I |
||||||
| Doces e Salgados | São Raimundo das Mangabeiras | 09 a 11 | IFMA | Marly | IFMA | |
| Doces e Salgados | São Raimundo das Mangabeiras | 09 a 11 | IFMA | Glória | IFMA | |
| Artesanato-Bordado com Fitas | Fortaleza dos Nogueiras | 09 a 13 | Sede | Antonia Mesquita | Sindicato Rural/Ana Patrícia | 99/ |
| Primeiros Socorros | Barra do Corda | 08 a 10 | Sede | Scarlaty | Sindicato Produtor/Chicão | 99/81450095 |
| Saúde da Mulher | Barra do Corda | 11 a 13 | Sede | Scarlaty | Sindicato | |
| Com Licença Vou á Luta | Carolina | 10 | Solta | Terezinha | Secretaria de Agricultura | |
| Com Licença Vou á Luta | Carolina | 11 | Sede | Terezinha | Secretaria de Agricultura | |
| Com Licença Vou á Luta | Bacuri | 12 e 13 | Bacuri | Terezinha | ||
| Aplicação de Agrotóxicos | Balsas | 09 a 11 | FAZ. Alice | Wallington | Sindicato Rural | |
|
ROTEIRO II |
||||||
| Avicultura Básica | Santa Quitéria | 11 a 13 | Surucuju | Wallington | Secretaria de Agricultura/Carlos Alberto | |
| Olericultura Básica | Urbano Santos | 11 a 13 | Mangabeira | Santana | Sind. Rural/Eleozar | |
| Artesanato de Tecidos | Chapadinha | 09 a 13 | Sede | Josália | Sind. Rural/José Luzia | 91551600 |
| Corte e Costura | Chapadinha | 09 a 13 | Sede | Jesus | Sind. Rural/José Luzia | 91551600 |
| Olericultura Básica | São Benedito do Rio Preto | 11 a 13 | Sede | Keissyane | Sind. Rural/Eleozar | 99121062 |
| Artesanato-Pintura em Tecido | Santa Quitéria | 09 a 13 | Sede | Maria da Paz | Secretaria/Carlos Alberto | 87147631 |
| Artesanato de Fibra de Buriti | Urbano Santos | 09 a 13 | Sede | Antonia | Sindicato/Eleozar | |
|
ROTEIRO III |
||||||
| Piscicultura | Viana | 11 a 13 | São Cristovão | Benedito | Secretaria/Jarbas | 99444361 |
| Piscicultura | Santa Helena | 11 a 13 | Sede | Wascley | Secretaria de Agricultura/Valdomiro | 87828583 |
| Avicultura Básica | Santa Helena | 11 a 13 | São Pedro | Cristina | Secretaria de Agricultura | |
| Adm. De Cooperativas | São Bento | 10 a 12 | Poleiro | Jamilda | Secretaria de Agricultura | 88591557 |
| Avicultura Básica | São Bento | 11 a 13 | São Caetano | Arlene | Secretaria/Neta | 88591557 |
| Aproveitamento Integral do Babaçú | Serrano | 09 a 13 | Luciana | Maria da Luz | Jonhy | 84589662 |
|
ROTEIRO IV |
||||||
| Irrigação | Humberto de Campos | 10 a 13 | Sede | Manoel Canpanhã | Sindicato Rural/Sousa | 87235548 |
| Adm. De Associação | Icatú | 11 a 13 | Itatuaba | Sivanilde | Sindicato Rural/Sousa | |
| Olericultura Básica | Icatú | 11 a 13 | Cacaueiro | Augusto | Sind. Rural/Sousa | |
| Alimentação Alternativa | Presidente Jucelino | 11 a 13 | Santo Antonio | Aparecida | Sind. Rural/Sousa | |
| Cultivo de Moluscos | Primeira Cruz | 10 a 12 | SEDE | Isabela | Domingos Santos | 99129086 |
|
ROTEIRO V |
||||||
| Alimentação Alternativa | Pirapemas | 11 a 13 | Inês | Teresa | Ana Paula | |
| Aproveitamento Integral do Babaçú | Colinas | 10 a 13 | Sede | Ana Joaquina | Sindicato/Eleozilda | |
| Suinocultura | Caxias | 11 a 13 | Vista Alegre | Nilson | Sind. Rural/Benedito | |
| Bovinocultura-Brucelose | Santa Rita | 11 a 13 | Sede | Marcelo | Secretaria/Carlos Alberto | 87168439 |
| Educação Ambiental | São Luis | 11 a 13 | Jardim Lisboa | Auridenes | Jucilene | 88477497 |
- (98) 3232-4452
- secretaria@senar-ma.org.br
- Segunda a sexta: 8:00 - 17:00