| TREINAMENTO | MUNICÍPIO | PERÍODO | POVOADO | INSTRUTOR | MOBILIZADOR | CONTATO |
| ROTEIRO I | ||||||
|
Avicultura Básica |
Olinda Nova | 05 a 07 | Loreto | Janaira | Arienilson | 81248180 |
| Beneficiamento de Pescado | São Bento | 06 a 07 | Escola Fazenda | Fabiana | SEBRAE | |
| Aproveitamento Integral do Abacaxi | São Bento | 06 a 07 | Escola Fazenda | Sílvia | SEBRAE | |
| Piscicultura | Monção | 05 a 07 | Biciquara | Wescley | Sind. Jonsson | 91751748 |
| Doces e Salgados | Santa Luzia | 05 a 07 | Quadra 23 24 | Glória | Domingos | 87876707 |
| Piscicultura | Santa Inês | 05 a 07 | Sede | Benedito | Sind. Rural/ Santiago | 99727626 |
| ROTEIRO II | ||||||
| Olericultura Básica | Rosário | 05 a 07 | Jenipapeiro | Pedro | Sind. Rural/Sousa | 91570339 |
| Avicultura Básica | Barreirinhas | 05 a 07 | Mangaba | Arlene | Sindicato/ Rogério | 91897361 |
| Piscicultura | Barreirinhas | 05 a 07 | Ponta do Buriti | Sarah | Sind. Rural/ Rogério | 91897361 |
| Pronatec-Transformação da Mandioca | Cachoeira Grande | 03 a 07 | Coroa Grande | Suely | CRASS/Joel | 87479277 |
| Pronatec-H. Orgânico | Axixá | 02 a 06 | Santa Rosa | Ivanilde | CRASS Rosimeire | 88589655 |
| Pronatec-H. Orgânico | Axixa | 02 a 07 | Centro Grande | João Batista | CRASS | |
| Pronatec-Horticultor Orgãnico | Rosário | 02 a 06 | Sede | Elder | CRASS/ Cândida | 88592774 |
| Doces e Compotas | Humberto de Campos | 05 a 07 | Sede | Sônia | Prefeitura/ Bernardo | 88428748 |
| Pronatec-Apicultor | Bacabeira | 02 a 07 | Periz de Baixo | Lígia | CRASS/ Luciana | 91922916 |
| Pronatec-Horticultor | Bacabeira | 02 a 07 | Periz de Cima | Olga | CRASSAna Helena | 91317851 |
| Pronatec-Piscicultor | São Luis | 02 a 07 | Taim | Lissandra | CRASS | |
| ROTEIRO III | ||||||
| Pronatec-Empreender Rural | Buriti Bravo | 02 a 06 | Batalha | Jorge | Petrônio | 99/99541730 |
| Pronatec-H.Orgânico | Buriti Bravo | 02 a 07 | Itauna | Flãvio | Petrõnio | |
| Associativismo | Lagoa do Mato | 05 a 07 | Buriti dos Novatos | Adryana | Petrônio | |
| Pronatec-Emprender Rural | Buriti Bravo | 03 a 07 | Juçara | Dorival | CRASS | |
| Olericultura Básica | Paraibano | 06 a 08 | Sede | Saraiva | Secretaria de Agricultura | |
| Artesanato Pintura em Tecidos | Buriti Bravo | 03 a 07 | Sede | Sind. Rural | ||
| Pronatec-Suinocultura | Paraibano | 02 a 07 | Varzinha | Caroline | CRASS/Gil | 99/81195415 |
| Pronatec-P. de Mandioca | Paraibano | 02 a 07 | Varzinha | Flávio | CRASS | |
| Pronatec-Apicultor | Colinas | 02 a 07 | Serra das Canas | Raifran | CRASS/ Patrícia | 99/81262336 |
| ROTEIRO IV | ||||||
| Pronatec- H. Orgânico | Formosa da Serra Negra | 02 a 07 | Sede | Jeferson | CRASS Antonia | 99/84215780 |
| Pronatec-Piscicultura | Formosa da Serra Negra | 02 a 07 | Sede | Renato | CRASS | |
| Pronatec- P. de Mandioca | Formosa da Serra Negra | 02 a 03 | Sede | Ericeira | CRASS | |
| ROTEIRO V | ||||||
| Pronatec-H. Orgânico | Magalhães de Almeida | 02 a 07
|
Entre Ladeiras | Keyssiane | CRASS/ Michel | 81973966 |
| Pronatec-Empreneder Rural | Presidente Vargas | 02 a 06 | Estiva | Antonio de Pádua | CRASS/ Tarciana | 88729874 |
| Pronatec-P. de Pescado | Magalhães de Almeida | 02 a 07 | Entre Ladeiras | Monique | CRASS | |
| ROTEIRO VI | ||||||
| Pronatec- Suinocultor | Timon | 02 a 07 | São João dos Marrocos | Herlane | CRASS/ Tiago | 86/88449763 |
| Pronatec – H. Orgânico | Coroatá | 02 a 07 | Flôr do Dia | Byanca | CRASS Auzenir | 99/81163926 |
| Pronatec-Avicultor-1º Módulo | Cantanhede | 03 a 05 | Hierlen | CRASS /PAULO | 84016758 | |
| Pronatec-Piscicultor | Cantanhede | 05 a 07 | Hierlen | CRASS | ||
| Pronatec- H.Orgânico | Pirapemas | 03 a 05 | Valdenor | CRASS/ Paulo | 84016758 | |
| Pronatec-Avicultor | Pirapemas | 05 a 07 | Valdenor | CRASS | ||
| Doces e Salgados | Pirapemas | 05 a 07 | Sede | Marly | Ana Paula | |
| Avicultura | Caxias | 05 a 07 | Lagoa dos Pretos | Claúdia | Sind. Rural | |
| ROTEIRO VII | ||||||
| Pronatec-Piscicultor | Bacabal | 02 a 07 | Bela Vista | Tatiana | CRASS/Larissa | 81419746 |
| Pronatec-Bovino de Leite | Bacabal | 03 a 07 | Boa Vista da Tábua | Marcelo | CRASS | |
| Pronatec-Bovino de Leite | Bacabal | 03 a 07 | Brejinho | Geovana | CRASS | |
| Pronatec-Pintura em Tecido | Miranda | 02 a 07 | Sede | Clélia | CRASS/ Fátima | 88018161 |
- (98) 3232-4452
- secretaria@senar-ma.org.br
- Segunda a sexta: 8:00 - 17:00