TREINAMENTO | MUNICÍPIO | PERÍODO | POVOADO | INSTRUTOR | MOBILIZADOR | CONTATO | |
ROTEIRO I | |||||||
Olericultura Básica |
Rosário | 19 a 21 | Boa Vista | Samuel | Sind,. Rural/ Sousa | 987235548 | |
Olericultura Básica | Axixá | 16 a 18 | Santa Rosa | Elisabeth | SIND. Rural/ Sousa | ||
Alimentação Alternativa | São José de Ribamar | 19 a 21 | Alto do Turú | Maria das Dores | Conceição | ||
Avicultura Básica | Rosário | 19 a 21 | Sumaúma | Gisele | Sind. Rural/ Sousa | ||
Piscicultura | Rosário | 19 a 21 | Sumaúma | Ocilene | Sind. | ||
Artesanato Bordado com Fitas | São José de Ribamar | 19 a 21 | Santa Maria | Antonia Mesquita | Dona Moça | 30167783 | |
PRONATEC- Irrigação | Paço do Lumiar | 16 a 20 | Sede | Manoel | |||
ROTEIRO II | |||||||
Doces e Salgados | Barra do Corda | 19 a 21 | Sede | Tereza | Sind. Rural /Chicão | 99/981327761 | |
Associativismo | Fortaleza dos Nogueiras | 19 a 21 | Sede | Hierlen | Sind. Rural/ Ana Patrícia | 99/981830219 | |
PRONATEC-Produtor Agropecuário | Grajaú | 16 a 20 | Boa Vista | Madson | |||
Saúde Materno Infantil | Fort. dos Nogueiras | 19 a 21 | Sede | Tânia | Sind. Rural | ||
ROTEIRO III | |||||||
Artesanato de Tecidos | Cururupu | 17 a 21 | Armazém | Gilmara | Jonhy | 985104904 | |
Artesanato de Pintura em Tecidos | Serrano | 17 a 21 | Boa Esperança | Maria | Jonhy | 985104904 | |
Olericultura Básica | Serrano | 19 a 21 | Acre | Andréa | Jonhy | ||
Artesanato de Fibra de Buriti | Serrano | 17 a 21 | Cabanil | Antonia Rodrigues | Jonhy | ||
Cultivo de Moluscos | Alcântara | 19 a 21 | Sede | Isabela | Sec. De Agricultura | ||
Corte e Costura | Serrano | 17 a 21 | Rio de Peixe | Jesus | Johny | ||
PRONATEC- Horticultor Orgânico | Santa Rita | 16 a 20 | jequiri | Ivanilde | |||
PRONATEC-Piscicultor | Cajapió | 16 a 20 | Sede | Railton | |||
Saúde da Mulher | Cedral | 19 a 21 | Sede | Scarlaty | Andréa | ||
Piscicultura | Viana | 16 a 18
|
Três Palmeiras | Lyssandra | lucilene | 988161512 | |
Piscicultura | Viana | 19 a 21 | Três Palmeiras | Lyssandra | |||
Aproveitamento Integral do babaçú | Presidente Sarney | 18 a 21 | Pirinã | Maria da Luz | Rafael | 984922900 | |
PRONATEC- Empreender Rural | Boa Vista do Gurupí | 16 a 20 | Treze de Maio | Wilderson | |||
Artesanato de Materiais Recicláveis | Guimarães | 19 a 21 | Cumã | Lúcia | |||
PRONATEC- Fruticultor | Turilandia | 16 a 20 | bacabeira | Jefersson | |||
PRONATEC-Avicultor | Santa Helena | 16 a 20 | Curva Grande | Arlene | |||
ROTEIRO IV | |||||||
Caprinocultura | Anapurus | 19 a 21 | Sede | Nilson | Rose | 984364849 | |
Assistente de Planejamento e Controle da Produção | Chapadinha | 16 a 20 | Sede | Jorge | |||
PRONATEC-Trator Agrícola | Anapurus | 16 a 21 | Sede | Eduardo | Sindicato Rural | ||
PRONATEC-Competências básicas | Magalhães de lmeida | 19 a 21 | Sede | Bernardete | |||
PRONATEC-Empreender Rural | São Benedito do Rio Preto | 16 a 20 | Santo Antonio | Sônia | |||
Pronatec- Empreender Rural | Presidente Vargas | 16 a 20 | Lagoa Grande | Marcelo | |||
PRONATEC- Empreender Rural | São Benedito do Rio Preto | 16 a 20 | Poeirão | Alessandra | |||
PRONATEC- Avicultor | São Benedito do Rio Preto | 16 a 21 | Cocalzinho | Padua | |||
ROTEIRO V | |||||||
Avicultura Básica | Miranda | 19 a 21 | Vila Embratel | Nilson | Ana Paula | 984 | |
ROTEIRO VI | |||||||
Apicultura | Alto Alegre do Pindaré | 19 a 21 | Mineirinho | Lígia | Sind. Rural Santa Inês/ Santiago | ||
Doces e Salgados | Santa Luzia | 19 a 21 | Ação Social | Aparecida | Sind. Rural /Lima | ||
Avicultura Básica | Pindaré Mirim | 16 a 18 | Escola Familiar Rural | Rômulo | Sind. Rural /Márcio | 988241480 | |
Avicultura Básica | Pindaré Mirim | 19 a 21 | Escola Familiar Rural | Rômulo | Sind. Rural /Márcio | ||
Doces e Salgados | Amarante | 19 a 21 | Campo Formoso | Sonia | Rejane | 99/984011194 | |
PRONATEC- Horticultor Orgânico | Senador La Roque | 16 a 20 | Jenipapo | Vinícius | |||
PRONATEC- Avicultura | Santa Luzia | 16 a 20 | Maria Ferreira | Janayna | |||
ROTEIRO VII | |||||||
PRONATEC-Avicultura Básica | Lago do Rodrigues | 16 a 20 | Três Poços | Conceição | |||
PRONATEC- Horticultor Orgânico | Esperantinópolis | 16 a 20 | Lagoinha | Costa | |||
Alimentação Alternativa | Lago da Pedra | 16 a 18 | Sede | Amélia | |||
Alimentação Alternativa | Lago da Pedra | 19 a 21 | Sede | Amélia | |||
ROTEIRO VIII | |||||||
Beneficiamento Primário de Frutas | Duque Bacelar | 19 a 21 | Sede | Carvalho | |||
Associativismo | São Francisco do Ma. | 17 a 19 | Nova Vida | Claudionor | |||
PRONATEC-Piscicultura | Coelho Neto | 16 a 20 | Buenos Aires | Renato | |||
PRONATEC-Competências Básicas | Matões | 12 a 14 | Sede | Bernardete | |||
Pronatec- Horticultor Orgânico | Coelho Neto | 16 a 20 | Guará | Keyssiane | |||
ROTEIRO IX | |||||||
Avicultura Básica | Colinas | 19 a 20 | Sede | Mylena | Sind. Rural/ Eleozilda | ||
PRONATEC-Competências Básicas | São Domingos | 19 a 21 | Sede | Maria José | Sindicato Rural | ||
PRONATEC- Cristina | Fortuna | 16 a 20 | Sede | Cristina | |||
PRONATEC-Competências Básicas | Nova Iorque | 19 a 21 | Sede | Sivanilde |
- (98) 3232-4452
- secretaria@senar-ma.org.br
- Segunda a sexta: 8:00 - 18:00. Sábado: 8:00 - 12h