| REINAMENTO | MUNICÍPIO | PERÍODO | POVOADO | INSTRUTOR | MOBILIZADOR | CONTATO |
|
ROTEIRO I |
||||||
| Bovinocultura de Leite | Graça Aranha | 16 a 18 | Sede | Cristina | MAPITO/ Egon | 99/ 96469610 |
| Piscicultura | Presidente Dutra | 16 a 18 | Sede | Benedito | MAPITO/ Egon | 99/ |
| Bovinocultura de Leite | Tuntum | 16 a 18 | Sede | Aimoré | MAPITO/Sindicato Rural | |
| Manejo e Conservação de Pastagens | Jenipapo dos Vieiras | 13 a 15 | Jenipapo do Jonas | Joaquim | Sind. Rural/ Chicão | |
| Manejo e Conservação de Pastagens | Jenipapo dos Vieiras | 13 a 15 | Sede | Joaquim | Sindicato Rural | |
| Primeiros Socorros | Barra do Corda | 13 a 15 | Sede | Scarlaty | Sind. Rural/ Chicão | |
| Primeiros Socorros | Barra do Corda | 16 a 18 | Sede | Scarlaty | Sind. Rural/ Chicão | |
| Doces e Salgados | Riachão | 13 a 15 | Bacuri | Sonia | Sind. Rural/ Secretaria de Agricultura | |
| Doces e Salgados | Riachão | 16 a 18 | Bacuri | Sonia | Sind. Rural | |
|
ROTEIRO II |
||||||
| Doces e Salgados | Bequimão | 16 a 18 | Sede | Aparecida | Clemilda | 33851126 |
| Adm. De Associação | Penalva | 16 a 18 | Flexal | Socorro | Lucilene | 99027805 |
| Primeiros Socorros | Matinha | 16 a 18 | Cajá | Tania | STTR/Manoel | 87035558 |
| Adm. De Associação | Matinha | 16 a 18 | Sede | Socorro | STTR/Manoel | 87035558 |
| Avicultura Básica | São Bento | 16 a 18 | Canarana | Elisângela | Secretaria de Agricultura | 88591557 |
|
ROTEIRO III |
||||||
| Suinocultura | Caxias | 13 a 15 | Sanharó | Nilson | Sindicato Rural/Benedito | 99/35214220 |
| Suinocultura | Caxias | 16 a 18 | Chapada | Nilson | Sindicato Rural | |
| Suinocultura | Caxias | 16 a 18 | Tamanduá | Herlane | Sindicato Rural | |
| Avicultura | São João do Sóter | 16 a 18 | Sede | Claúdia | Sindicato Rural | |
| Aproveitamento Integral do Babaçú | Codó | 15 a 18 | Morro Branco | Maria Luz | Sindicato Rural/Conceição | 99/99515093 |
| Primeiros Socorros | Coroatá | 16 a 18 | Faz. Esperança | Joseyse | NEUZA | 99/81159194 |
|
ROTEIRO IV |
||||||
| Doces e Salgados | Icatú | 16 a 18 | Boi Cavalo | Tereza | Sindicato Rural/Sousa | 87235548 |
| Doces e Compotas | Icatú | 16 a 18 | Sede | Sílvia | Sindicato Rural/ Sousa | 87235548 |
| Olericultura Básica | Presidente Jucelino | 16 a 18 | Pariqui | Férres | Sind. Rural/ Sousa | |
| Olericultura Básica | Icatú | 16 a 18 | Tapera | Olga | Sind. Rural /Sousa | |
| Fruticultura Básica | Presidente Jucelino | 16 a 18 | Juçaral | Evangelista | Sindicato / Sousa | |
| Avicultura Básica | Santo Amaro | 15 a 17 | Satuba | Alessandra | Célia | 87304642 |
| Artesanato de Material Reciclável | Santo Amaro | 15 a 17 | Satuba | Josália | Célia | 87304642 |
| Avicultura Básica | Santo Amaro | 16 a 18 | Sede | Arlene | Edvaldo | 99757516 |
| Com licença Vou á Luta | Bacabeira | 15 | Sede | Terezinha | Secretaria de Agricultura | |
| Com Licença Vou á Luta | Presidente Jucelino | 18 | Sede | Terezinha | Sindicato/Sousa | |
| Com Licença Vou á Luta | Icatú | 16 e 17 | Sede | Terezinha | Sindicato/ Sousa | |
|
ROTEIRO V |
||||||
| Piscicultura | Colinas | 16 a 18 | Sede | Renato | MAPITO/ Rozalino | |
| Saúde Materno Infantil | Sucupira do Norte | 16 a 18 | Sede | Waikson | Sindicato Rural | |
| Bovinocultura de Corte | Barão de Grajaú | 16 a 18 | Sede | Ana Patrícia | MAPITO/ | |
|
ROTEIRO VI |
||||||
| Com Licença Vou a Luta | Matões do Norte | 15 | Sede | Hierlen | Ana Paula | |
| Com Licença Vou a Luta | Matões do Norte | 16 | Sede | Hierlen | ||
| Com Licença Vou a Luta | Cantanhede | 17 | Sede | Hierlen | Ana Paula | |
| Artesanato Fibra da Bananeira | Matões do Norte | 14 a 18 | Sede | Antonia Mesquita | Ana Paula | |
| Artesanato-Pintura em Tecido | São Mateus | 14 a 18 | Alto Grande | Luzia | STTR/ Nanúzia | 99/81198968 |
|
ROTEIRO VII |
||||||
| Olericultura Básica | Belágua | 16 A 18 | Sede | Santana | SIND. Rural/ Eleozar | |
| Artesanato Fibra da Bananeira | São Benedito do Rio Preto | 14 a 18 | Sede | Antonia Rodrigues | SIND. Rural | |
| Piscicultura | Santa Quitéria | 16 a 18 | Facão | Ocilene | Carlos Alberto | 87147631 |
| Avicultura Básica | Itapecuru Mirim | 13 a 15 | Serra | Vatutin | Escola Familiar Rural/ Edy | 91649454 |
| Caprinocultura | Itapecuru Mirim | 13 a 15 | Serra | Mysa | E F R | |
| Olericultura Básica | Itapecuru Mirim | 13 a 15 | Serra | João Batista | E F R | |
- (98) 3232-4452
- secretaria@senar-ma.org.br
- Segunda a sexta: 8:00 - 17:00