| TREINAMENTO | MUNICÍPIO | PERÍODO | POVOADO | INSTRUTOR | MOBILIZADOR | CONTATO |
|
ROTEIRO I |
||||||
| Aproveitamento Integral do Cajú | Buriti Bravo | 08 a 11 | Sede | Ana Joaquina | Sind. Rural/ Sec. De Ação Social | 99/ |
| Doces e Salgados | Buriti Bravo | 09 a 11 | Sede | Glória | Sindicato Rural/Sec. De Ação Social | 99/ |
| Artesanato- Bordado com Fitas | Buriti Bravo | 07 a 11 | Sede | Luzia | Sindicato Rural | |
| Bovinocultura de Leite | Santa Filomena | 10 a 12 | Sede | Wastingtom | MAPITO/Egon | |
| Artesanato de Material Reciclável | Sucupira do Norte | 09 a 11 | Sede | Josália | Sind. Rural/Jacira | |
| Apicultura | Colinas | 09 a 11 | Pavio | Raifran | Sind. Rural /MAPITO/ Marco Vinicius | 99/81661752 |
| ROTEIRO II | ||||||
| Artesanato-Bordado com Fitas | Araioses | 08 a 12 | Ilha de Canárias | Antonia Mesquita | Sindicato Rural/ Samira | |
| Educação Ambiental | Araioses | 09 a 11 | Ilha de Canárias | George | Sindicato Rural/ Samira | |
| Alimentação Alternativa | Araioses | 09 a 11 | Ilha de Canárias | Maria da Luz | Sindicato Rural/ Samira | |
| Adm. De Associação | Araioses | 09 a 11 | Curva Grande | Sônia | Sindicato Rural/ Poliana | |
|
ROTEIRO III |
||||||
| Artesanato de Fibra de Buriti | Caxias | 07 a 11 | São José dos Mesquitas | Antonia | Sindicato Rural/ Benedito | 99/35214220 |
| Avicultura Básica | São João do Sóter | 09 a 11 | Sede | Claúdia | Sindicato Rural | |
| Corte e Costura | Governador Archer | 07 a 11 | Sede | Maria de Jesus | Sindicato Rural/ Vieira | |
| Piscicultura | Graça Aranha | 09 a 11 | Sede | Pereira | MAPITO/Egon | |
|
ROTEIRO IV |
||||||
| Reflorestamento | Icatú | 09 a 11 | Itatuaba | Pedro | Sindicato Rural/ Sousa | 87235548 |
| Cultivo da Mandioca | Icatú | 09 a 11 | Mutirão | Elvys | Sindicato Rural/ Sousa | 87235548 |
| Avicultura Básica | Rosário | 09 a 11 | Cocal | Cristina | Sind. Rural/ Sousa | |
| Transformação da Mandioca | Icatú | 08 a 11 | Itatuaba | Suely | Sind. Rural/ Sousa | |
| Piscicultura | Santo Amaro | 09 a 11 | Sede | Bulcão | Edvaldo | 99757516 |
|
ROTEIRO V |
||||||
| Piscicultura | Tuntum | 09 a 11 | Sede | Fernando | MAPITO/Egom | |
| Saúde da Mulher | Tuntum | 09 a 11 | Sede | Scarlaty | Sindicato Rural/ Sílvia | |
| Olericultura Básica | Santo Antonio dos Lopes | 25 a 27 | Sede | Maria | ENEVA | |
| Olericultura Básica | Santo Antonio dos Lopes | 25 a 27 | Sede | Elizabeth | ENEVA | |
| Piscicultura | Santa Filomena | 26 a 28 | Sede | Wilderson | MAPITO/Egom | |
| Piscicultura | Presidente Dutra | 25 a 27 | Sede | Pereira | MAPITO/Egom | |
|
ROTEIRO VI |
||||||
| Doces e Saldados | Pirapemas | 09 a 11 | Sítio Raízes | Marly | Ana Paula | |
| Com Licença Vou a Luta | Matões do Norte | 08 | Sede | Hierlen | Ana Paula | |
| Com Licença Vou a Luta | Matões do Norte | 09 | Sede | Hierlen | ||
| Com Licença Vou a Luta | Cantanhede | 10 e 11 | Sede | Hierlen | Ana Paula | |
| Piscicultura | São José de Ribamar | 09 a 11 | São Brás/Macaco | Luis Rocha | Associação /Francisco | 88968569 |
| Olericultura Básica | Turilândia | 09 a 11 | Pataqueira | Manoel | Valdemar | 81556121 |
- (98) 3232-4452
- secretaria@senar-ma.org.br
- Segunda a sexta: 8:00 - 17:00