PROJETO ABC CERRADO
Lista de inscrições homologadas
| 1 | Acilon Da Silva Saraiva |
| 2 | Adenilson Da Silva Lima |
| 3 | Alexandre Silva Santos |
| 4 | Ana Caroline De Jesus Lopes Rocha |
| 5 | Anágila Janenis Cardoso Silva |
| 6 | André Luis De Sousa Nascimento |
| 7 | André Nicomedes Silva E Silva |
| 8 | Antonio Felipe De Sousa Junior |
| 9 | Aurelio Bernardino Saraiva |
| 10 | Bernardo De Oliveira Lima Júnior |
| 11 | Carmem Lima Rosa |
| 12 | Clemeson Cardoso Vale |
| 13 | Crisanto Borralho De Sousa |
| 14 | Cristiano Monteiro Alves Da Silva |
| 15 | Cristina Gomes Soares Da Silva |
| 16 | Daniela Pinto Sales |
| 17 | Danielle Diane Linhares F. Câmara |
| 18 | Danilo Francisco Silva Sousa |
| 19 | Decio Vieira Coelho |
| 20 | Deyzyllany Quaresma Viana |
| 21 | Douglas Lemes Dadalto |
| 22 | Ednaldo Costa Cardoso |
| 23 | Edvaldo Aguiar De Oliveira Junior |
| 24 | Elton Guimarães R. Mendes |
| 25 | Emerson Antonio Araujo de Oliveira |
| 26 | Felipe Sousa De Queiroz |
| 27 | Flavio Henrique De Sousa Meireles |
| 28 | Francinaldo Santos Batista |
| 29 | Francisca Maria Da Silva Correa |
| 30 | Francisco Das Chagas Alves Cantanhede |
| 31 | Francisco Das Chagas de Oliveira |
| 32 | Francisco Pereira Dos Santos Chagas Junior |
| 33 | Francisco Rafael Ribeiro Brito |
| 34 | Francisco Raimundo Ferreira Dos Santos |
| 35 | Francisco Roberto Da Silva Chmielswki Junior |
| 36 | Franklin Andrade Santos Andrade |
| 37 | Gilvan Pereira Da Costa |
| 38 | Giovana Maria Gomes Uruçu Serra |
| 39 | Glaúcia Barbosa Coelho |
| 40 | Grazieli Brito Da Silva |
| 41 | Gustavo Gurgel Moreira |
| 42 | Héllyda Gomes Pereira |
| 43 | Hudson Pimentel Dantas Marreiros |
| 44 | Ítalla Mayara Araújo |
| 45 | Italo Jhonny Nunes Costa |
| 46 | Jackson Rodrigues De Almeida |
| 47 | Jaison Sousa Ferreira |
| 48 | Janayna Jordania Nunes Dos Santos |
| 49 | Jaymerson Lima Rodrigues |
| 50 | Jefferson Freitas Morais |
| 51 | Jerônimo Federico Fonseca Escobar |
| 52 | João Paulo Rodrigues Da Silva |
| 53 | Jonatas Andrade Silva |
| 54 | Jose Alfredo Da Silva Oliveira |
| 55 | José Danylo Gomes De Sousa |
| 56 | José Jardel Marinho |
| 57 | José Mauro De Sousa Paiva |
| 58 | Juniel Linhares Chagas |
| 59 | Kaio Ferreira Nunes |
| 60 | Kamila Cunha De Meneses |
| 61 | Karissa De Moraes Erre Rodrigues |
| 62 | Keyssiane Soeiro |
| 63 | Laércio Gonçalves Cantanhede |
| 64 | Larissa Rebeca Rego Santos Paixão |
| 65 | Leandro Antão De Carvalho |
| 66 | Leandro Gomes Feitoza Rocha |
| 67 | Leandro Sancho Lima Ayres |
| 68 | Leonardo Dos Santos Souza |
| 69 | Lilian Mendes Da Silva Carvalho |
| 70 | Lucas Cantanhede Pinto |
| 71 | Lúcio André Machado De Oilveira |
| 72 | Ludmila N. Ribeiro Gonzaga |
| 73 | Luís Carlos Ferreira Reis |
| 74 | Luiz Fernando Pinheiro Rosa |
| 75 | Luiz Gustavo da Silva Melo |
| 76 | Madson Atila Vidal e Silva |
| 77 | Manoel Matheus da Cunha Araújo |
| 78 | Márcia Adriana da Silva Corrêa |
| 79 | Marcos Santos da Conceição |
| 80 | Maria Alves de Araujo |
| 81 | Maria de Jesus de Sousa Silva |
| 82 | Michel Rodrigo Castro |
| 83 | Moizes Perreira Bezerra |
| 84 | Nadiane Aparecida Pereira de Souza |
| 85 | Naidjanny de Sousa Pereira |
| 86 | Natália Monteiro da Silva |
| 87 | Olga Oliveira Dos Anjos |
| 88 | Patrícia Feitosa Campelo |
| 89 | Pricila Feitosa Campelo |
| 90 | Raifran Matos de Sousa |
| 91 | Raquel Leite dos Santos |
| 92 | Ricardo dos Santos Sousa |
| 93 | Rogerio Barros Trindade |
| 94 | Romário Milhomem Da Cruz |
| 95 | Romes Pires Ferreira Junior |
| 96 | Rosberg Mota Rodrigues |
| 97 | Shielbert Silva Santos |
| 98 | Simone da Silva Almeida |
| 99 | Stéfane de Sousa Cunha |
| 100 | Tatiane Marques Coelho de Sousa |
| 101 | Theones de Araujo Silva Ferreira |
| 102 | Tiago da Silva Sousa |
| 103 | Valter Ferraz |
| 104 | Vanessa Edilene Duarte Martins. |
| 105 | Victor Hugo Soares Nunes |
| 106 | Vinicius Vieira Cursino |
| 107 | Vyctor Machado De Sousa |
| 108 | Wald Himbraim Borges Silva |
| 109 | Wallington Pereira Da Cunha |
| 110 | Wanderlan Parreão De Moura |
| 111 | Wellyngton Gomes Pereira |
| 112 | Werbeth De Lima Alves |
| 113 | Wilton Souza Ferreira |
Estas foram as inscrições homologadas para seleção do Projeto ABC Cerrado.
Em virtude do grande número de inscritos comunicamos que o resultado final será divulgado dia 06 de abril de 2016 e a assinatura do termo de compromisso e apresentação das documentações dos selecionados deverá ocorrer dia 08 de abril de 2016.
Possíveis questionamentos podem ser encaminhados aos mesmos e-mails usados para inscrição.